Lauftreff - Ergebnisse
Abteilungsseite
Ergebnisse
Hier die Ergebnisse unserer Wettkampf-Teilnahmen:
2010
| 07.11.2010 | 11. RWW-Ultramarathon Bottrop | ||||
| 50 km Hauptlauf | Heiner Windbrake | 5:09:39 Std. | |||
| 12.09.2010 | Münster Marathon | ||||
| 42,195 km Marathon | Thomas Borg | 4:01:28 Std. | Männer Platz 1162 | M35: Platz 147 | |
| Heiner Windbrake | 4:04:58 Std. | Männer Platz 1222 | M40: Platz 293 | ||
| Georg Lammers | 4:17:19 Std. | Männer: Platz 1473 | M55: Platz 77 | ||
| Silke Mertins | 4:18:51 Std. | Frauen: Platz 219 | W30: Platz 25 | ||
| Staffel-Marathon | Herbert Soggeberg Markus Knappe Christian Latza Dennis Askamp |
3:36:44 Std. | Männer: Platz 112 | ||
| Frank Oste Vera Konieczka Bernd Haane Jens Panitzky |
4:12:50 Std. | Männer: Platz 437 | |||
| 02.07.2010 | Volkslauf Hamminkeln | ||||
| 10 km Hauptlauf | Silke Mertins | 0:48:17 Std. | Frauenwertung: Platz 5 | ||
| 06.07.2010 | Stadtmeisterschaften Lembeck | ||||
| 5000 m Hauptlauf | Thomas Borg | 0:21:34 Std. | Vereinsmeister | ||
| Georg Lammers | 0:23:23 Std. | Ü50: Platz 3 | |||
| Jörg Rudnick | 0:24:55 Std. | Ü50: Platz 4 | |||
| Vera Konieczk | 0:27:44 Std. | Vereinsmeisterin | |||
| 02.07.2010 | Drevenacker Abendlauf | ||||
| 10 km Hauptlauf | Silke Mertins | 0:52:43 Std. | Platz 26 | ||
| 11./12.06.2010 | Bieler Lauftage | ||||
| 100 km Hauptlauf | Heiner Windbrake | 11:45:34 Std. | Platz 400 | M40: Platz 99 | |
| 28.05.2010 | Raesfelder Volkslauf | ||||
| 10 km Hauptlauf | Silke Mertins | 0:48:54 Std. | Platz 110 | W 30: Platz 1 | |
| Georg Lammers | 0:46:57 Std. | Platz 83 | M 55: Platz 7 | Frank Oste | 0:59:59 Std. | Platz 184 | M 40: Platz 34 | Amelie Worm | 1:00:19 Std. | Platz187 | W20: Platz 11 | Lothar Danielowski | 1:00:19 Std. | Platz 188 | M50: Platz 17 |
| 16.05.2010 | Schermbecker Volkslauf | ||||
| 10 km Hauptlauf | Silke Mertins | 0:49:59 Std. | Platz 157 | W 30: Platz 2 | |
| Thomas Borg | 0:44:55 Std. | Platz 86 | M 35: Platz | ||
| 09.05.2010 | 4. Rekener Volkslauf | ||||
| 2,7 km Schülerlauf | Katharina Oste | 0:12:04 Std. | Platz 12 | Schülerinnen C: Platz 1 | |
| 09.05.2010 | 2. Muttertagslauf in Dorsten | ||||
| 21,1 km Halbmarathon | Heiner Windbrake | 1:35:06 Std. | Platz 2 | ||
| 25.04.2010 | 25. Hamburg Marathon | ||||
| 42,195 km | Heiner Windbrake | 3:43:01 Std. | Platz 3510 | M40: Platz 885 | |
| Markus Knappe | 3:51:42 Std. | Platz 5081 | M40: Platz 1118 | ||
| Georg Lammers | 3:59:44 Std. | Platz 5898 | M55: Platz 293 | ||
| Thomas Borg | 4:02:28 Std. | Platz 6161 | M35: Platz 895 | ||
| 18.04.2010 | Strongmanrun Weeze | ||||
| 18 km Halbmarathon | Dennis Askamp | 2:26:29 Std. | Platz 1812 | ||
| 20.03.2010 | 27. Steinfurter Marathon | ||||
| 42,195 km | Heiner Windbrake | 3:58:30 Std. | Platz 216 | M40: Platz 41 | |
... und davor
Die Ergebnisse aus den vorangegangenen Jahren findet Ihr in den Jahresberichten:
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
